Filtro de prensa vertical totalmente automático VP
descrição1
descrição2
Introdução ao produto
O filtro prensa vertical VP é um equipamento automático de última geração, projetado e desenvolvido por nossa empresa. Utiliza a gravidade dos sólidos da polpa, combinada com bomba de água de alta pressão, diafragma de borracha e sistema de secagem por ar comprimido, para realizar a separação sólido-líquido de alta eficiência através do filtro de tela personalizado.
Vídeo do produto
Aplicação do produto
O filtro de prensa vertical VP é amplamente utilizado em novas indústrias de energia, química, separação de minerais, etc., com produtos de alto valor agregado. É um equipamento de filtragem de separação sólido-líquido totalmente automático, de alta capacidade e com economia de energia.
Procedimento de trabalho
Alimentação de chorume e filtragem:alimentando a polpa na câmara do filtro, o filtrado sai através do pano do filtro com a pressão de alimentação da polpa e a gravidade do filtrado, e os sólidos se formam em bolo na superfície do pano.
Lavagem de tubos de chorume:lavar os sólidos da polpa dos tubos de polpa antes de iniciar o próximo procedimento.
Extrusão de diafragma de borracha:injetar água de alta pressão para inflar o diafragma de borracha para espremer o bolo sob a função da bomba de água de alta pressão e, assim, obter a menor umidade do bolo.
Lavagem do bolo (opção):a água de lavagem do bolo é injetada na câmara de polpa através de tubos de polpa, a água molha o bolo e substitui o filtrado mãe, e a água lavada é descarregada pela saída do filtrado.
Segunda extrusão do diafragma de borracha:o mesmo que a primeira extrusão.
Sopro de ar:deixe o ar comprimido passar pelo bolo e retirar a umidade, para obter a menor umidade do bolo. Enquanto isso, pode retirar o filtrado do tubo de filtrado e do tubo de polpa.
Descarga de bolo e lavagem de pano:o motor hidráulico aciona o pano e então o bolo é descarregado nas duas extremidades da placa com a função do dispositivo raspador. Projetamos o tubo de água para lavagem de pano com bicos de pulverização de água de alta pressão para evitar o bloqueio do pano e prolongar sua vida útil.

Vantagens do produto
● Desempenho estável, alta eficiência
● Sistema inteligente PLC totalmente automático, reduz custos de mão de obra e custos operacionais
● A pressão do filtro pode atingir 2,0 Mpa, distribuição uniforme do bolo e menor umidade
● Design de estrutura compacta, espaço de cobertura pequeno
● Manutenção simples
● Economia de energia
● Lavagem de bolo de alta eficiência, filtragem, extrusão, lavagem de bolo, secagem, descarga de bolo e lavagem de pano são realizados de forma automática e contínua
Parâmetro técnico
Modelo | Dimensão | Quantidade de pratos | Volume da câmara | Peso | Motor | Tamanho do prato | Largura do pano |
(C×L×A) (m) | camada | (A=45 mm) | (T) | (KW) | (milímetros) | (m) | |
VP-1 | 3,3×2,8×1,7 | 2 | 0,05 | 8 | 15 | 1220×715 | 0,70 |
VP-2 | 3,3×2,8×2,1 | 4 | 0,09 | 9 | 15 | ||
VP-3 | 4,1×3,4×2,0 | 2 | 0,14 | 14 | 22 | 1980×1120 | 1,05 |
VP-6 | 4,1×3,4×2,3 | 4 | 0,27 | 16 | 22 | ||
VP-9 | 4,1×3,4×2,6 | 6 | 0,41 | 17 | 22 | ||
VP-12 | 4,1×3,4×3,0 | 8 | 0,54 | 19 | 22 | ||
VP-15 | 4,1×3,4×3,3 | 10 | 0,68 | 21 | 22 | ||
VP-18 | 4,1×3,4×3,7 | 12 | 0,81 | 23 | 22 | ||
VP-21 | 4,1×3,4×4,0 | 14 | 0,95 | 25 | 22 | ||
VP-15 | 6,0×4,5×3,3 | 6 | 0,68 | 28 | 52 | 2630×1235 | 1,15 |
VP-20 | 6,0×4,5×3,7 | 8 | 0,90 | 31 | 52 | ||
VP-25 | 6,0×4,5×4,0 | 10 | 1.13 | 34 | 52 | ||
VP-30 | 6,0×4,5×4,3 | 12 | 1,35 | 37 | 52 | ||
VP-35 | 6,0×4,5×4,6 | 14 | 1,58 | 40 | 52 | ||
VP-40 | 6,0×4,5×4,9 | 16 | 1,80 | 43 | 52 | ||
VP-45 | 6,0×4,5×5,2 | 18 | 2.03 | 46 | 52 | ||
VP-50 | 6,0×4,5×5,5 | 20 | 2,25 | 49 | 52 | ||
VP-55 | 6,0×4,5×5,8 | 22 | 2,48 | 52 | 52 | ||
VP-60 | 6,0×4,5×6,1 | 24 | 2,70 | 55 | 52 | ||
VP-48 | 6,2×4,9×4,4 | 12 | 2.16 | 65 | 68 | 3660×1660 | 1,55 |
VP-56 | 6,2×4,9×4,8 | 14 | 2,52 | 68 | 68 | ||
VP-64 | 6,2×4,9×5,1 | 16 | 2,88 | 71 | 68 | ||
VP-72 | 6,2×4,9×5,4 | 18 | 3.24 | 74 | 68 | ||
VP-80 | 6,2×4,9×5,8 | 20 | 3,60 | 77 | 68 | ||
VP-88 | 6,2×4,9×6,1 | 22 | 3,96 | 80 | 68 | ||
VP-96 | 6,2×4,9×6,4 | 24 | 4.32 | 83 | 68 | ||
VP-108 | 8,1×5,6×7,5 | 18 | 4,86 | 110 | 79,5 | 4390×1946 | 1.7 |
VP-120 | 8,1×5,6×7,8 | 20 | 5,40 | 116 | 79,5 | ||
VP-132 | 8,1×5,6×8,1 | 22 | 5,94 | 120 | 79,5 | ||
VP-144 | 8,1×5,6×8,5 | 24 | 6,48 | 123 | 79,5 | ||
VP-156 | 8,1×5,6×8,8 | 26 | 7.02 | 126 | 79,5 | ||
VP-168 | 8,1×5,6×9,1 | 28 | 7,56 | 130 | 79,5 | ||
VP-180 | 8,1×5,6×9,4 | 30 | 8.10 | 142 | 79,5 | ||
VP-192 | 8,1×5,6×9,7 | 32 | 8,64 | 147 | 79,5 |
Serviço pós-venda e suporte técnico
Nossa empresa possui um sistema de gerenciamento completo e uma equipe de serviço técnico de alta eficiência. Podemos fornecer uma resposta rápida quando o equipamento apresentar defeitos e fornecer serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Nossa experiente equipe técnica pode rastrear e descobrir o motivo da falha do equipamento e fornecer a resolução o mais rápido possível, garantindo o produto do cliente.
Forneça uma resolução personalizada para evitar inadimplências semelhantes novamente no futuro.
● A equipe de serviço profissional garante uma resposta rápida.
● A equipe profissional de serviço internacional combina serviço remoto e serviço local, resolvendo o problema em pouco tempo.
● Damos garantia de qualidade a todas as peças de reposição de equipamentos de filtragem de acordo com as aplicações.
● Nosso serviço abrange todos os modelos de equipamentos de filtragem em todo o mundo.
