VP Vollautomatischer Vertikal-Pressfilter
Beschreibung1
Beschreibung2
Produkteinführung
Der VP-Vertikalpressfilter ist eine von unserem Unternehmen entwickelte und konstruierte, vollautomatische Anlage der neuesten Generation. Er nutzt die Schwerkraft zur Feststofftrennung in Suspensionen und kombiniert diese mit einer Hochdruckwasserpumpe, einer Gummimembran-Quetschvorrichtung und einem Drucklufttrocknungssystem, um durch ein speziell angefertigtes Filtertuch eine hocheffiziente Fest-Flüssig-Trennung zu erreichen.
Produktvideo
Produktanwendung
VP-Vertikalpressfilter werden in der Industrie für neue Energien, Chemie, Mineralaufbereitung usw. sowie in der Herstellung hochwertiger Produkte weit verbreitet eingesetzt. Es handelt sich um eine Filteranlage mit hoher Kapazität, Energieeinsparung und vollautomatischer Fest-Flüssig-Trennung.
Arbeitsablauf
Schlammzuführung und Filter: Beim Einleiten der Suspension in die Filterkammer fließt das Filtrat unter dem Druck der Suspension und der Schwerkraft des Filtrats durch das Filtertuch, wobei sich Feststoffe auf der Tuchoberfläche zu einem Filterkuchen bilden.
Rohrspülung mit Schlamm: Vor dem nächsten Arbeitsschritt müssen die Feststoffe aus den Schlammleitungen gespült werden.
Gummimembran-Extrusion: Durch Einspritzen von Hochdruckwasser wird die Gummimembran aufgeblasen, um den Kuchen unter der Wirkung der Hochdruckwasserpumpe zusammenzupressen und so die geringste Kuchenfeuchtigkeit zu erzielen.
Kuchenwaschen (optional): Das Kuchenwaschwasser wird über Schlammleitungen in die Schlammkammer eingespritzt, durchtränkt den Kuchen und ersetzt das Mutterfiltrat; das gewaschene Wasser wird über den Filtratauslass abgeleitet.
Zweites Mal Extrusion der Gummimembran: Gleiches gilt für die erste Extrusion.
Luftstrom: Die Druckluft wird durch den Filterkuchen geleitet, um die Feuchtigkeit zu entfernen und so den niedrigsten Restfeuchtegehalt zu erzielen. Gleichzeitig kann das Filtrat aus dem Filtratrohr und dem Schlammrohr abgeführt werden.
Kuchenentladung und Wäsche: Der Hydraulikmotor treibt das Tuch an, und der Filterkuchen wird anschließend mithilfe einer Abstreifvorrichtung an beiden Enden der Platte abgeführt. Die Wasserleitung für die Tuchwäsche ist mit Hochdruck-Sprühdüsen ausgestattet, um ein Verstopfen des Tuchs zu verhindern und seine Lebensdauer zu verlängern.
Produktvorteile
● Stabile Leistung, hohe Effizienz
● Vollautomatisches intelligentes SPS-System, reduziert Arbeits- und Betriebskosten
● Der Filterdruck kann bis zu 2,0 MPa erreichen, was eine gleichmäßige Kuchenverteilung und geringere Feuchtigkeit ermöglicht.
● Kompakte Bauweise, geringer Platzbedarf
● Einfache Wartung
● Energieeinsparung
● Hocheffiziente Kuchenwäsche, Filtration, Extrusion, Kuchenwäsche, Trocknung, Kuchenaustrag und Tuchwäsche erfolgen vollautomatisch und kontinuierlich.
Technischer Parameter
| Modell | Dimension | Anzahl der Teller | Kammervolumen | Gewicht | Motor | Tellergröße | Stoffbreite |
| (L×B×H) (m) | Schicht | (H=45mm) | (T) | (KW) | (mm) | (M) | |
| VP-1 | 3,3 × 2,8 × 1,7 | 2 | 0,05 | 8 | 15 | 1220×715 | 0,70 |
| VP-2 | 3,3 × 2,8 × 2,1 | 4 | 0,09 | 9 | 15 | ||
| VP-3 | 4,1 × 3,4 × 2,0 | 2 | 0,14 | 14 | 22 | 1980×1120 | 1,05 |
| VP-6 | 4,1 × 3,4 × 2,3 | 4 | 0,27 | 16 | 22 | ||
| VP-9 | 4,1 × 3,4 × 2,6 | 6 | 0,41 | 17 | 22 | ||
| VP-12 | 4,1 × 3,4 × 3,0 | 8 | 0,54 | 19 | 22 | ||
| VP-15 | 4,1 × 3,4 × 3,3 | 10 | 0,68 | 21 | 22 | ||
| VP-18 | 4,1 × 3,4 × 3,7 | 12 | 0,81 | 23 | 22 | ||
| VP-21 | 4,1 × 3,4 × 4,0 | 14 | 0,95 | 25 | 22 | ||
| VP-15 | 6,0 × 4,5 × 3,3 | 6 | 0,68 | 28 | 52 | 2630×1235 | 1.15 |
| VP-20 | 6,0 × 4,5 × 3,7 | 8 | 0,90 | 31 | 52 | ||
| VP-25 | 6,0 × 4,5 × 4,0 | 10 | 1.13 | 34 | 52 | ||
| VP-30 | 6,0 × 4,5 × 4,3 | 12 | 1,35 | 37 | 52 | ||
| VP-35 | 6,0 × 4,5 × 4,6 | 14 | 1,58 | 40 | 52 | ||
| VP-40 | 6,0 × 4,5 × 4,9 | 16 | 1,80 | 43 | 52 | ||
| VP-45 | 6,0 × 4,5 × 5,2 | 18 | 2.03 | 46 | 52 | ||
| VP-50 | 6,0 × 4,5 × 5,5 | 20 | 2,25 | 49 | 52 | ||
| VP-55 | 6,0 × 4,5 × 5,8 | 22 | 2,48 | 52 | 52 | ||
| VP-60 | 6,0 × 4,5 × 6,1 | 24 | 2,70 | 55 | 52 | ||
| VP-48 | 6,2 × 4,9 × 4,4 | 12 | 2.16 | 65 | 68 | 3660×1660 | 1,55 |
| VP-56 | 6,2 × 4,9 × 4,8 | 14 | 2,52 | 68 | 68 | ||
| VP-64 | 6,2 × 4,9 × 5,1 | 16 | 2,88 | 71 | 68 | ||
| VP-72 | 6,2 × 4,9 × 5,4 | 18 | 3.24 | 74 | 68 | ||
| VP-80 | 6,2 × 4,9 × 5,8 | 20 | 3,60 | 77 | 68 | ||
| VP-88 | 6,2 × 4,9 × 6,1 | 22 | 3,96 | 80 | 68 | ||
| VP-96 | 6,2 × 4,9 × 6,4 | 24 | 4.32 | 83 | 68 | ||
| VP-108 | 8,1 × 5,6 × 7,5 | 18 | 4,86 | 110 | 79,5 | 4390×1946 | 1.7 |
| VP-120 | 8,1 × 5,6 × 7,8 | 20 | 5.40 | 116 | 79,5 | ||
| VP-132 | 8,1 × 5,6 × 8,1 | 22 | 5,94 | 120 | 79,5 | ||
| VP-144 | 8,1 × 5,6 × 8,5 | 24 | 6,48 | 123 | 79,5 | ||
| VP-156 | 8,1 × 5,6 × 8,8 | 26 | 7.02 | 126 | 79,5 | ||
| VP-168 | 8,1 × 5,6 × 9,1 | 28 | 7,56 | 130 | 79,5 | ||
| VP-180 | 8,1 × 5,6 × 9,4 | 30 | 8.10 | 142 | 79,5 | ||
| VP-192 | 8,1 × 5,6 × 9,7 | 32 | 8,64 | 147 | 79,5 |
Kundendienst und technischer Support
Unser Unternehmen verfügt über ein komplettes Managementsystem und ein hocheffizientes technisches Serviceteam. Wir können bei Geräteausfällen schnell reagieren und bieten einen 24/7-Service.
Unser erfahrenes technisches Team kann die Ursache des Geräteausfalls ermitteln und frühzeitig eine Lösung bereitstellen, um die Produktion des Kunden sicherzustellen.
Geben Sie die benutzerdefinierte Auflösung an, um ähnliche Standardfehler in Zukunft zu vermeiden.
● Unser professionelles Serviceteam garantiert Ihnen eine schnelle Antwort.
● Unser professionelles internationales Serviceteam kombiniert Fernwartung und lokalen Service und löst das Problem in kurzer Zeit.
● Wir gewährleisten die Qualität aller Ersatzteile für Filteranlagen gemäß den jeweiligen Anwendungsbereichen.
● Unser Service deckte alle Filteranlagenmodelle weltweit ab.










