Horizontaler DU-Vakuum-Gummibandfilter
Beschreibung1
Beschreibung2
Produkteinführung
Der DU-Gummibandfilter ist eine hocheffiziente, automatische und kontinuierlich arbeitende Filteranlage. Er besteht aus einem feststehenden Vakuumkasten, in dem sich Gummiband und Filtertuch auf Gleitbahnen bewegen. Dadurch werden die kontinuierliche, automatische Schlammzufuhr, Filtration, Kuchenwäsche, Kuchenabfuhr, Wasserrückführung und Filtertuchregeneration realisiert, um den vielfältigen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Dank mehrerer Generationen von Weiterentwicklungen hat unsere Gummibandfilteranlage hinsichtlich Leistung und Qualität weltweit Spitzenniveau erreicht.
Produktanwendung
DU-Gummibandfilter werden in großem Umfang bei Fest-Flüssig-Trennverfahren in der Mineralaufbereitung, der chemischen Industrie, der Kohlechemie, der Metallurgie, der Rauchgasentschwefelung, der Lebensmittelindustrie, der Pharmazie und der Umweltschutzindustrie eingesetzt.
Funktionsprinzip
Die Antriebsvorrichtung treibt einen endlos laufenden Gummiriemen an. Durch die Reibung des Riemens entsteht ein wasserdichter Kanal zwischen dem Gummiriemen und der Gleitbahn des Vakuumbehälters, wodurch ein Vakuumverlust verhindert wird. Als Filtermedium dient ein Filtertuch, auf das die Suspension gleichmäßig über einen Suspensionsbehälter aufgebracht wird.
Beim Einschalten der Vakuumpumpe entsteht auf der Oberfläche des Endlosgummibandes ein Vakuum. Das Filtrat durchdringt das Filtertuch, gelangt durch die Öffnungen der Rille unter Vakuum und Schwerkraft in den Vakuumbehälter, wo sich Feststoffe auf der Tuchoberfläche zu einem Filterkuchen absetzen. Anschließend wird das Filtrat in den Filtratbehälter abgeleitet. Durch die weitere Bewegung des Gummibandes gelangt der Filterkuchen zur Wasch- und Trocknungszone und wird schließlich am Filterende durch einen Abstreifer abgetragen. Das Tuch wird gewaschen und dem nächsten Kreislauf zugeführt.
Produktvorteile
● Die Strukturfestigkeit ist ausreichend und für die Anwendung mit hoher Kapazität geeignet.
● Hohe Effizienz, geringe Kuchenfeuchtigkeit.
● Es handelt sich um eine vollautomatische Anlage, die kontinuierlich Schlammzuführung, Filterung, Kuchenwäsche (Gleichstromwäsche, Gegenstromwäsche), Kuchenaustrag und Tuchregeneration realisiert.
● Einfache Installation, Bedienung und Wartung.
● Durch die Nutzung fortschrittlicher SPS-Steuerungstechnologien ist eine lokale und ferngesteuerte automatische Steuerung möglich.
● Weniger anfällige Ersatzteile, niedrige Betriebs- und Wartungskosten.
Spezifikationsliste
Filtrationsfläche m² | Breite (mm) | Länge (m) | Gewicht (T) | Abmessungen (L×B×H) mm |
2,5 | 500 | 5.0 | 3.3 | 9000×2000×2000 |
3,75 | 7,5 | 3.7 | 11500×2000×2000 | |
5 | 10.0 | 4.1 | 14000×2000×2000 | |
6,25 | 12,5 | 4,5 | 16500×2200×2000 | |
5 | 1000 | 5.0 | 5,5 | 9500×2600×2000 |
7,5 | 7,5 | 6.3 | 12000×2800×2000 | |
10 | 10.0 | 7.0 | 14500×2800×2000 | |
12,5 | 12,5 | 7,7 | 17000×2800×2000 | |
15 | 15.0 | 8.4 | 19500×2800×2000 | |
6,5 | 1300 | 5.0 | 7.2 | 9700×3150×2000 |
9,75 | 7,5 | 8.4 | 12200×3150×2000 | |
13 | 10.0 | 9.6 | 14700×3150×2000 | |
16,25 | 12,5 | 10.8 | 17200×3150×2000 | |
19,5 | 15.0 | 12 | 19700×3150×2000 | |
22,75 | 17,5 | 13.2 | 22200×3150×2000 | |
15 | 2000 | 7,5 | 14 | 12200×4200×2200 |
20 | 10.0 | 15.8 | 14700×4200×2200 | |
25 | 12,5 | 17.6 | 17200×4200×2200 | |
30 | 15.0 | 19.4 | 19700×4200×2200 | |
35 | 17,5 | 21.2 | 22200×4200×2200 | |
40 | 20.0 | 23 | 24700×4200×2200 | |
25 | 2500 | 10.0 | 21,5 | 15500×4800×2200 |
31,25 | 12,5 | 24.0 | 18000×4800×2200 | |
37,5 | 15.0 | 26,5 | 20500×4800×2200 | |
43,75 | 17,5 | 29 | 23000×4800×2400 | |
50 | 20.0 | 31 | 25500×4800×2400 | |
37,5 | 3000 | 12,5 | 25 | 18000×5500×2800 |
45 | 15.0 | 28 | 20500×5500×2800 | |
52,5 | 17,5 | 31 | 22500×5500×2800 | |
60 | 20.0 | 34 | 25500×5500×2800 | |
67,5 | 22,5 | 37 | 28000×5500×2800 | |
40 | 3200 | 12,5 | 28 | 18000×5700×3100 |
48 | 15.0 | 31.3 | 20500×5700×3100 | |
56 | 17,5 | 34,6 | 23000×5700×3100 | |
64 | 20.0 | 37,9 | 25500×5700×3100 | |
72 | 22,5 | 41.2 | 28000×5700×3100 | |
70 | 4000 | 17,5 | 54,8 | 23500×7100×3300 |
80 | 20.0 | 58,8 | 26000×7100×3300 | |
90 | 22,5 | 62,8 | 28500×7100×3300 | |
100 | 25.0 | 66,8 | 31000×7100×3300 | |
110 | 27,5 | 70,8 | 33500×7100×3300 | |
90 | 4500 | 20.0 | 70 | 26500×7500×3600 |
101,25 | 22,5 | 74,5 | 29000×7500×3600 | |
112,5 | 25.0 | 79 | 31500×7500×3600 | |
123,75 | 27,5 | 83,5 | 34000×7500×3600 | |
135 | 30,0 | 88 | 36500×7500×3600 | |
146,25 | 32,5 | 92,5 | 39000×7500×3600 | |
157,5 | 35,0 | 97 | 41500×7500×3600 |
Kundendienst und technischer Support
Unser Unternehmen verfügt über ein komplettes Managementsystem und ein hocheffizientes technisches Serviceteam. Wir können bei Geräteausfällen schnell reagieren und bieten einen 24/7-Service.
Unser erfahrenes technisches Team kann die Ursache des Geräteausfalls ermitteln und frühzeitig eine Lösung bereitstellen, um die Produktion des Kunden sicherzustellen.
Geben Sie die benutzerdefinierte Auflösung an, um ähnliche Standardfehler in Zukunft zu vermeiden.
● Unser professionelles Serviceteam garantiert eine schnelle Antwort.
● Unser professionelles internationales Serviceteam kombiniert Fernwartung und lokalen Service und löst das Problem in kurzer Zeit.
● Wir gewährleisten die Qualität aller Ersatzteile für Filteranlagen gemäß den jeweiligen Anwendungsbereichen.
● Unser Service deckte alle Filteranlagenmodelle weltweit ab.









